ELECTROLYTIC COPPER CATHODE
| Type | Grade-A |
| Length | 960 mm |
| Width | 960 mm |
| Thickness | 8-12 mm |
| Weight | 80-100 kg (Approx.) |
| Standards | ASTM B115, EN 1978 |

COPPER NUGGET
| Copper nuggets can be used in ideal anode material for copper electroplating processes. | ||
| Alloy Types for Nuggets | Cu-DXP and Cu-OF | Package |
| Size Range: | ||
| Diameter: 8 mm | Length: 10-400 mm | 10kg bags in 1000kg crates, or 50kg buckets |
| Diameter: 12.5 mm | Length: 10-400 mm | 10kg bags in 1000kg crates, or 50kg buckets |
| Diameter: 16 mm | Length: 20-400 mm | 10kg bags in 1000kg crates, or 50kg buckets |
| Diameter: 20 mm | Length: 20-400 mm | 10kg bags in 1000kg crates, or 50kg buckets |












