izvučena žica
BARE COPPER WIRE | |
---|---|
Prečnik | Ø 0.05 - 8.0 mm |
Standardi | Cu-ETP1 (CW003A), Oxygen free SRPS-EN 1977:2000, ASTM B49, ASTM B170 |
Temperiran | ožarena ili ,na zahtev, otvrdnuta kao CPR, (Cu ETP CW004A). SRPS-EN13599:2003. |
Toleracije u dimenzijama i elektro-mehaničke karakteristike u skladu sa EN 13599:2003 | |
Primena | Elektromehanika , zavarivanje (Soudronic) |
Pakovanje | težina od 2 do 2.000kg na kalemovima, kojleri i kartonske kutije – octabin |
Referentni standardi | SRPS-EN 13602, ASTM B1, ASTM B2, ASTM B3, ASTM B33, ASTM B355. |

PAKOVANJE BAKARNE ŽICE – KARTONSKE KUTIJE – octabin
Kapacitet (Kg) | Dimenzija korpe (mm) | Dimenzija palete (mm) | Tara (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | C | E | E1 | ||
500 | 650 | 1.020 | 1.135 | 650 | 115 | 620 | 650 | 13-16 |
1.500-1.750 | 900 | 1.500 | 1.665 | 940 | 130 | 940 | 940 | 30-35 |
1.800-2.000 | 1.060 | 1.420 | 1.560 | 1.100 | 130 | 1.100 | 1.100 | 40-50 |
Kartonske kutije su zategnute PE trakama i strečirane |

PAKOVANJE BAKARNE ŽICE – ČELIČNI KOJLERI
Kapacitet/težina (Kg) | Dimenzije kutija (mm) | Tara (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | A | B | C | ||||
500 | 650 | 350 | 1.250 | 120 | 1.370 | 75-90 | ||
1.500-1.750 | 950 | 440 | 1.720 | 120 | 1.820 | 181-240 | ||
1.800-1.750 | 1.100 | 600 | 1.553 | 120 | 1.670 | 189-226 | ||
Kartonske kutije su zategnute PE trakama i strečirane |

PAKOVANJE BAKARNE ŽICE – PLASTIČNI KALEMOVI
Tip kalema | Dimenzije kalemova (mm) | Neto težina (kg) | Tara (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | L1 | L2 | b | |||
100 | 100 | 63 | 16 | 100 | 80 | 30 | ~2 | 0.125 |
160 | 160 | 100 | 22-95 | 160 | 128 | 30 | ~9 | 0.35-0.28 |
200 | 200 | 125 | 22-76-100 | 200 | 160 | 30 | ~17 | 0.6-0.54 |
250 | 250 | 160 | 22-76.2-102-127 | 200 | 160 | 30 | ~25 | 1.11-1.35 |
PAKOVANJE BAKARNE ŽICE – PLASTIČNI KALEMOVI
Tip kalema | Dimenzije kalemova (mm) | Neto težina (kg) | Tara (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | L1 | L2 | b | |||
400 | 400 | 250 | 127 | 260 | 300 | 30 | ~110 | ~50 |
560 | 560 | 355 | 127 | 356 | 280 | 30 | ~200 | ~60 |
630 | 630 | 400 | 127 | 350 | 450 | 30 | ~250 | ~70 |
710 | 710 | 400 | 127 | 450 | 500 | 30 | 500 | 90 |
800 | 800 | 450 | 127 | 500 | 535 | 30 | 800 | 120 |
NEIZOLOVANA BAKARNA ŽICA ASTM B3, EN 13602
DIMENZIJE | Nominalni presek | Nominalni CMA | Nominalni DCR | Nominala težina | Izduženje | |||
AWG | (u inčima) | (mm) | (Ω/mft) | (Ω/km) | (lbs/mft) | (kg/km) | min (%) | |
44 | 0,002 | 0,05 | 3,9 | 2628,1 | 8.623 | 0,012 | 0,018 | 15 |
43 | 0,0022 | 0,056 | 4,9 | 2084,5 | 6.839 | 0,015 | 0,022 | 15 |
42 | 0,0025 | 0,063 | 6,2 | 1653,1 | 5.424 | 0,019 | 0,028 | 15 |
41 | 0,0028 | 0,071 | 7,8 | 1311,5 | 4.303 | 0,024 | 0,035 | 15 |
40 | 0,0031 | 0,08 | 9,9 | 1039,6 | 3.411 | 0,03 | 0,045 | 15 |
39 | 0,0035 | 0,09 | 12,5 | 824,7 | 2.706 | 0,038 | 0,056 | 15 |
38 | 0,004 | 0,101 | 15,7 | 654,1 | 2.146 | 0,048 | 0,071 | 20 |
37 | 0,0045 | 0,113 | 19,8 | 518,6 | 1.701 | 0,06 | 0,09 | 20 |
36 | 0,005 | 0,127 | 25 | 411,3 | 1.349 | 0,076 | 0,113 | 20 |
35 | 0,0056 | 0,143 | 31,5 | 326,1 | 1.070 | 0,096 | 0,143 | 20 |
34 | 0,0063 | 0,16 | 39,8 | 258,7 | 849 | 0,121 | 0,18 | 20 |
33 | 0,0071 | 0,18 | 50,1 | 205,1 | 673 | 0,152 | 0,227 | 20 |
32 | 0,008 | 0,202 | 63,2 | 162,7 | 534 | 0,192 | 0,286 | 20 |
31 | 0,0089 | 0,227 | 79,7 | 129 | 423 | 0,242 | 0,361 | 20 |
30 | 0,01 | 0,255 | 100,5 | 102,3 | 336 | 0,306 | 0,455 | 20 |
29 | 0,0113 | 0,286 | 126,7 | 81,1 | 266 | 0,385 | 0,573 | 20 |
28 | 0,0126 | 0,321 | 159,8 | 64,3 | 211 | 0,486 | 0,723 | 25 |
27 | 0,0142 | 0,361 | 201,5 | 51 | 167 | 0,613 | 0,912 | 25 |
26 | 0,0159 | 0,405 | 254,1 | 40,5 | 133 | 0,773 | 1,15 | 25 |
25 | 0,0179 | 0,455 | 320,4 | 32,1 | 105 | 0,974 | 1,45 | 25 |
24 | 0,0201 | 0,511 | 404,1 | 25,4 | 83 | 1,229 | 1,828 | 25 |
23 | 0,0226 | 0,573 | 509,5 | 20,2 | 66 | 1,549 | 2,305 | 25 |
22 | 0,0253 | 0,644 | 642,5 | 16 | 53 | 1,953 | 2,907 | 25 |
21 | 0,0285 | 0,723 | 810,1 | 12,7 | 42 | 2,463 | 3,665 | 25 |
20 | 0,032 | 0,812 | 1.021,40 | 10,1 | 33 | 3,106 | 4,621 | 25 |
19 | 0,0359 | 0,912 | 1.288,10 | 8 | 26 | 3,917 | 5,828 | 25 |
18 | 0,0403 | 1,024 | 1.624,10 | 6,3 | 21 | 4,938 | 7,348 | 25 |
17 | 0,0453 | 1,149 | 2.047,60 | 5 | 16 | 6,226 | 9,264 | 25 |
16 | 0,0508 | 1,291 | 2.582,70 | 4 | 13 | 7,853 | 11,685 | 25 |
15 | 0,0571 | 1,449 | 3.255,80 | 3,2 | 10 | 9,9 | 14,731 | 25 |
14 | 0,0641 | 1,628 | 4.106,20 | 2,5 | 8 | 12,485 | 18,578 | 25 |
13 | 0,072 | 1,828 | 5.178,20 | 2 | 7 | 15,745 | 23,428 | 25 |
12 | 0,0808 | 2,052 | 6.528,60 | 1,6 | 5 | 19,851 | 29,538 | 25 |
11 | 0,0907 | 2,305 | 8.233,70 | 1,2 | 4 | 25,035 | 37,252 | 25 |
10 | 0,1019 | 2,588 | 10.381,60 | 1 | 3 | 31,566 | 46,97 | 30 |
9 | 0,1144 | 2,906 | 13.091,90 | 0,8 | 3 | 39,807 | 59,232 | 30 |
8 | 0,1285 | 3,264 | 16.509,70 | 0,6 | 2 | 50,198 | 74,695 | 30 |
7 | 0,1443 | 3,665 | 20.816,70 | 0,5 | 2 | 63,294 | 94,182 | 30 |
6 | 0,162 | 4,115 | 26.250,50 | 0,4 | 1 | 79,816 | 118,766 | 30 |
5 | 0,1819 | 4,621 | 33.102,20 | 0,3 | 1 | 100,649 | 149,765 | 30 |
4 | 0,2043 | 5,189 | 41.738,50 | 0,2 | 1 | 126,908 | 188,839 | 30 |
3 | 0,2294 | 5,827 | 52.633,50 | 0,2 | 1 | 160,035 | 238,132 | 30 |
2 | 0,2576 | 6,544 | 66.368,10 | 0,2 | 1 | 201,795 | 300,271 | 30 |
1 | 0,2893 | 7,348 | 83.688,70 | 0,1 | 0 | 254,459 | 378,636 | 30 |
0 | 0,3249 | 8,252 | 105.560,00 | 0,1 | 0 | 320,96 | 477,589 | 31 |
2/0 | 0,3648 | 9,266 | 133.079,00 | 0,1 | 0 | 404,633 | 602,094 | 32 |
3/0 | 0,4096 | 10,404 | 167.772,20 | 0,1 | 0 | 510,119 | 759,057 | 33 |
4/0 | 0,46 | 11,684 | 211.600,00 | 0 | 0 | 643,38 | 957,349 | 34 |


