BAKARNA ŽICA
bezkiseonična bakarna žica | |
---|---|
Nominalni opseg preseka | 8.0 - 12.5 – 20.0 mm (5/16”, 1/2“, 3/4“) |
tolerancije u dimenziji | ± 0.38 mm (± 0.015”) |
sadržaj kiseonika | Max. 10 ppm |
provodljivost | Min. 58.58 m/ohm mm2, > 101 IACS % |
% izduženja | Min. 35% |
težina | Max. 4,500 kg (9,920 lb) |
Standardi | ASTM B170, ASTM B49, EN 1977 |

PAKOVANJE BAKARNE ŽICE
dimenzije paleta (mm) | dimenzije namotaja (mm) | težina (kg) | Tara (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
1.800 X 1.800 X 160 | 1.800 | 700 | 600 | ~4,500 | ~50 |
Pakovano na paletema ili čeličnim paletama, ojačano trakama i folijom |


