višežični snop
NEIZOLOVANI VIŠEŽILNI SNOPOVI | |
---|---|
Opseg prečnika za dinamično namotavanje | 0.05 - 1.02 mm (0.002 - 0.04”) |
Opseg prečnika za statično namotavanje | 0.127 - 0.50 mm (0.005 - 0.02”) |
Standardi | ASTM B1, ASTM B3, ASTM B33, ASTM B355, EN 13602 |

NEIZOLOVANI BAKARNI PROVODNICI ACC. PREMA ASTM STANDARD
poprečni presek mm2 kvadratni | AWG | nom. CMA | otpornost ohm/1000ft | pojedinačna žica – mono | použeno 7 žica | použeno 19 žica | použeno 37 žica | AWG 30 použavanje | AWG 34 použavanje | AWG 36 použavanje |
0,002 | 44 | 0,051 | ||||||||
0,003 | 42 | 0,063 | ||||||||
0,005 | 40 | 9,9 | 1070,0000 | 0,079 | ||||||
0,008 | 38 | 15,7 | 673,0000 | 0,101 | ||||||
0,013 | 36 | 25,0 | 423,0000 | 0,127 | ||||||
0,020 | 34 | 39,8 | 266,0000 | 0,160 | ||||||
0,032 | 32 | 63,2 | 167,0000 | 0,203 | 7x0,079 | |||||
0,051 | 30 | 101,0 | 105,0000 | 0,254 | 7x0,101 | |||||
0,081 | 28 | 160,0 | 66,2000 | 0,321 | 7x0,127 | 19x0,079 | 7x0,127 | |||
0,128 | 26 | 254,0 | 41,6000 | 0,405 | 7x0,160 | 19x0,101 | 7x0,160 | 10x0,127 | ||
0,205 | 24 | 404,0 | 26,2000 | 0,511 | 7x0,203 | 19x0,127 | 10x0,160 | 16x0,127 | ||
0,324 | 22 | 642,0 | 16,5000 | 0,644 | 7x0,254 | 19x0,160 | 7x0,254 | 16x0,160 | 26x0,127 | |
0,519 | 20 | 1020,0 | 10,4000 | 0,812 | 7x0,321 | 19x0,203 | 37x0,140 | 10x0,254 | 26x0,160 | 41x0,127 |
0,519 | 18 | 1620,0 | 6,5100 | 1,024 | 7x0,405 | 19x0,254 | 37x0,172 | 16x0,254 | 41x0,160 | 65x0,127 |
0,823 | 16 | 2580,0 | 4,0900 | 1,291 | 7x0,511 | 19x0,300 | 37x0,220 | 26x0,254 | 65x0,160 | 105x0,127 |
2,080 | 14 | 4110,0 | 2,5800 | 1,628 | 7x0,644 | 19x0,376 | 37x0,276 | 41x0,254 | 105x0,160 | 7x24/0,127 |
3,310 | 12 | 6530,0 | 1,6200 | 2,052 | 7x0,812 | 19x0,476 | 37x0,345 | 65x0,254 | 7x24/0,160 | 7x37/0,127 |
5,260 | 10 | 10400,0 | 1,0200 | 2,588 | 7x1,024 | 19x0,476 | 37x0,455 | 105x0,254 | 7x37/0,160 | 7x59/0,127 |
6,830 | 9 | 13100,0 | 0,8080 | 2,906 | 7x1,149 | 19x0,670 | 37x0,511 | 7x19/0,254 | 7x48/0,160 | 7x74/0,127 |
8,370 | 8 | 16500,0 | 0,5410 | 3,264 | 7x1,291 | 19x0,750 | 37x0,560 | 7x24/0,254 | 7x59/0,160 | 7x95/0,127 |
10,600 | 7 | 20800,0 | 0,5080 | 3,665 | 7x1,400 | 19x0,845 | 37x0,620 | 7x30/0,254 | 7x74/0,160 | 7x119/0,127 |
13,300 | 6 | 26300,0 | 0,4030 | 4,115 | 7x1,628 | 19x0,950 | 37x0,690 | 7x38/0,254 | 7x95/0,160 | 7x150/0,127 |
16,800 | 5 | 33100,0 | 0,3190 | 4,621 | 7x1,828 | 19x1,066 | 37x0,770 | 7x48/0,254 | 7x119/0,160 | |
21,200 | 4 | 41700,0 | 0,2530 | 7x2,052 | 19x1,195 | 37x0,860 | 7x60/0,254 | 7x150/0,160 | ||
26,700 | 3 | 52600,0 | 0,2010 | 7x2,305 | 19x1,350 | 37x0,970 | 7x74/0,254 | 19x69/0,160 | ||
33,600 | 2 | 66400,0 | 0,1590 | 7x2,588 | 19x1,510 | 37x1,100 | 7x95/0,254 | 19x88/0,160 | ||
42,400 | 1 | 83700,0 | 0,1250 | 7x2,906 | 19x1,700 | 37x1,260 | 19x44/0,254 | 19x111/0,160 | ||
53,500 | 0 | 106000,0 | 0,1000 | 7x3,264 | 19x1,950 | 37x1,400 | 19x55/0,254 | 19x140/0,160 | ||
67,400 | 00 | 133000,0 | 0,0795 | 7x3,665 | 19x2,160 | 37x1,560 | 19x70/0,254 | 37x90/0,160 |
7 Strand Concentric Bare Copper Conductors
DIMENZIJE | poprečni presek | konstrukcija | Nom. CMA | Nominalni DCR | Nominala težina | Nominalni spoljni prečnik | Dužina koraka | |||||
AWG | (mm2) | AWG | (inches) | (mm) | (Ω/mft) | (Ω/km) | (lbs/mft) | (kg/km) | (inches) | (mm) | (inches) | |
30 | 0,056 | 7x0,0040 BC | 7x0,101 BC | 110 | 93,83 | 307,85 | 0,154 | 0,504 | 0,0119 | 0,30 | 0,236 | 6,0 |
28 | 0,089 | 7x0,0050 BC | 7x0,127 BC | 175 | 59,34 | 194,70 | 0,243 | 0,797 | 0,0150 | 0,38 | 0,275 | 7,0 |
26 | 0,141 | 7x0,0063 BC | 7x0,160 BC | 278 | 37,39 | 122,67 | 0,385 | 1,265 | 0,0189 | 0,48 | 0,284 | 7,7 |
25 | 0,178 | 7x0,0071 BC | 7x0,180 BC | 351 | 29,54 | 96,92 | 0,488 | 1,60 | 0,0213 | 0,54 | 0,319 | 8,6 |
24 | 0,205 | 7x0,0076 BC | 7x0,193 BC | 404 | 25,69 | 84,27 | 0,561 | 1,84 | 0,0228 | 0,58 | 0,36 | 9,3 |
23 | 0,28 | 7x0,0089 BC | 7x0,226 BC | 555 | 18,74 | 61,48 | 0,769 | 2,52 | 0,0267 | 0,68 | 0,401 | 10,8 |
22 | 0,33 | 7x0,0096 BC | 7x0,244 BC | 640 | 16,10 | 52,82 | 0,895 | 2,94 | 0,0288 | 0,73 | 0,45 | 11,7 |
21 | 0,45 | 7x0,0112 BC | 7x0,287 BC | 878 | 11,87 | 38,93 | 1,214 | 3,98 | 0,0335 | 0,85 | 0,504 | 13,6 |
20 | 0,52 | 7x0,0121 BC | 7x0,307 BC | 1.020 | 10,13 | 33,25 | 1,422 | 4,67 | 0,0363 | 0,92 | 0,567 | 14,8 |
19 | 0,72 | 7x0,0142 BC | 7x0,361 BC | 1.412 | 7,34 | 24,10 | 1,962 | 6,44 | 0,0426 | 1,08 | 0,639 | 17,3 |
18 | 0,82 | 7x0,0152 BC | 7x0,386 BC | 1.620 | 6,422 | 21,068 | 2,244 | 7,4 | 0,0456 | 1,16 | 0,716 | 18,5 |
17 | 1,14 | 7x0,0179 BC | 7x0,455 BC | 2.243 | 4,623 | 15,169 | 3,117 | 10,2 | 0,0537 | 1,37 | 0,806 | 21,8 |
16 | 1,31 | 7x0,0192 BC | 7x0,,488 BC | 2.580 | 4,025 | 13,204 | 3,581 | 11,7 | 0,0576 | 1,46 | 0,905 | 23,4 |
14 | 2,08 | 7x0,0242 BC | 7x0,615 BC | 4.110 | 2,533 | 8,311 | 5,688 | 18,7 | 0,0726 | 1,84 | 1,139 | 29,5 |
13 | 2,88 | 7x0,0285 BC | 7x0,724 BC | 5.686 | 1,826 | 5,991 | 7,892 | 25,9 | 0,0855 | 2,17 | 1,283 | 34,8 |
12 | 3,30 | 7x0,0305 BC | 7x0,775 BC | 6.538 | 1,595 | 5,233 | 9,036 | 29,6 | 0,0915 | 2,32 | 1,44 | 37,2 |
10 | 5,26 | 7x0,0385 BC | 7x0,978 BC | 10.380 | 1,001 | 3,284 | 14,397 | 47,2 | 0,1155 | 2,93 | 1,62 | 46,9 |
9 | 6,31 | 7x0,0422 BC | 7x1,072 BC | 13.090 | 0,833 | 2,733 | 17,298 | 56,8 | 0,1266 | 3,22 | 2,036 | 51,5 |
8 | 8,37 | 7x0,0486 BC | 7x1,234 BC | 16.510 | 0,628 | 2,061 | 22,942 | 75,3 | 0,1458 | 3,70 | 2,287 | 59,3 |
7 | 10,53 | 7x0,0545 BC | 7x1,384 BC | 20.820 | 0,499 | 1,639 | 28,851 | 94,7 | 0,1635 | 4,15 | 2,453 | 66,4 |
6 | 13,27 | 7x0,0612 BC | 7x1,554 BC | 26.240 | 0,396 | 1,300 | 36,380 | 119,4 | 0,1836 | 4,66 | 2,885 | 74,6 |
5 | 16,79 | 7x0,0688 BC | 7x1,748 BC | 33.090 | 0,313 | 1,028 | 45,977 | 150,8 | 0,2064 | 5,24 | 3,096 | 83,9 |
4 | 21,13 | 7x0,0772 BC | 7x1,961 BC | 41.740 | 0,249 | 0,817 | 57,889 | 189,9 | 0,2316 | 5,88 | 3,474 | 94,1 |
3 | 26,64 | 7x0,0867 BC | 7x2,202 BC | 52.620 | 0,197 | 0,648 | 73,013 | 239,5 | 0,2601 | 6,61 | 3,902 | 105,7 |
2 | 27,74 | 7x0,0974 BC | 7x2,474 BC | 66.380 | 0,156 | 0,513 | 92,147 | 302,3 | 0,2922 | 7,42 | 4,383 | 118,8 |
1 | 42,35 | 7x0,1093 BC | 7x2,776 BC | 83.690 | 0,124 | 0,407 | 116,038 | 380,7 | 0,3279 | 8,33 | 5,149 | 133,3 |
19 STRAND CONCENTRIC BARE COPPER UNILAY & TRUE CONCENTRIC
DIMENZIJE | poprečni presek | konstrukcija | Nom. CMA | Nominalni DCR | Nominala težina | Nominalni spoljni prečnik | Dužina koraka | |||||
AWG | (mm2) | AWG | (inches) | (mm) | (Ω/mft) | (Ω/km) | (lbs/mft) | (kg/km) | (inches) | (mm) | (inches) | |
26 | 0,153 | 19x0,0040BC | 19x0,101BC | 250 | 34,29 | 112,5 | 0,93 | 1,38 | 0,020 | 0,508 | 0,32 | 8,13 |
24 | 0,204 | 19x0,0046BC | 19x0,117BC | 404 | 26,10 | 85,630 | 1,23 | 1,83 | 0,023 | 0,584 | 0,37 | 9,35 |
22 | 0,324 | 19x0,0058BC | 19x0,147BC | 640 | 16,40 | 53,806 | 1,96 | 2,91 | 0,029 | 0,737 | 0,46 | 11,79 |
20 | 0,51 | 19x0,0073BC | 19x0,185BC | 1.020 | 10,30 | 33,793 | 3,1 | 4,61 | 0,037 | 0,927 | 0,58 | 14,83 |
18 | 0,81 | 19x0,0092BC | 19x0,234BC | 1.620 | 6,54 | 21,457 | 4,9 | 7,32 | 0,046 | 1,168 | 0,74 | 18,69 |
16 | 1,32 | 19x0,0117BC | 19x0,297BC | 2.580 | 4,10 | 13,451 | 8,0 | 11,84 | 0,059 | 1,486 | 0,94 | 23,77 |
14 | 2,08 | 19x0,0147BC | 19x0,373BC | 4.110 | 2,58 | 8,465 | 12,6 | 18,69 | 0,074 | 1,867 | 1,18 | 29,87 |
12 | 3,29 | 19x0,0185BC | 19x0,467BC | 6.530 | 1,530 | 5,020 | 19,9 | 29,6 | 0,093 | 2,35 | 1,48 | 37,59 |
10 | 5,27 | 19x0,0234BC | 19x0,470BC | 10.380 | 1,020 | 3,346 | 31,9 | 47,4 | 0,117 | 2,97 | 1,87 | 47,5 |
9 | 6,61 | 19x0,0262BC | 19x0,665BC | 13.090 | 0,809 | 2,654 | 40,0 | 59,4 | 0,131 | 3,33 | 2,10 | 53,2 |
8 | 8,37 | 19x0,0295BC | 19x0,749BC | 16.510 | 0,640 | 2,100 | 50,6 | 75,3 | 0,148 | 3,75 | 2,36 | 59,9 |
7 | 10,54 | 19x0,0331BC | 19x0,841BC | 20.820 | 0,509 | 1,670 | 63,8 | 94,8 | 0,166 | 4,20 | 2,65 | 67,3 |
6 | 13,32 | 19x0,0372BC | 19x0,945BC | 25.240 | 0,403 | 1,322 | 80,5 | 119,7 | 0,186 | 4,72 | 2,98 | 75,6 |
5 | 16,73 | 19x0,0417BC | 19x1,059BC | 33.090 | 0,319 | 1,047 | 101,2 | 150,4 | 0,209 | 5,30 | 3,34 | 84,7 |
4 | 21,17 | 19x0,0468BC | 19x1,191BC | 41.740 | 0,253 | 0,830 | 128,0 | 190,3 | 0,235 | 5,96 | 3,75 | 95,3 |
3 | 26,62 | 19x0,0526BC | 19x1,336BC | 52.620 | 0,201 | 0,659 | 161,0 | 239,3 | 0,263 | 6,68 | 4,21 | 106,9 |
2 | 33,61 | 19x0,0591BC | 19x1,501BC | 66.380 | 0,159 | 0,522 | 203,3 | 302,1 | 0,296 | 7,51 | 4,73 | 120,1 |
1 | 42,43 | 19x0,0664BC | 19x1,687BC | 83.890 | 0,127 | 0,417 | 256,6 | 381,4 | 0,332 | 8,43 | 5,31 | 134,9 |
0 | 53,41 | 19x0,0745BC | 19x1,892BC | 105.600 | 0,100 | 0,328 | 323,0 | 480,1 | 0,373 | 9,46 | 5,96 | 151,4 |
00 | 67,41 | 19x0,0837BC | 19x2,126BC | 133.100 | 0,0795 | 0,261 | 407,7 | 606,0 | 0,419 | 10,63 | 6,70 | 170,1 |
000 | 85,02 | 19x0,0940BC | 19x2,388BC | 167.800 | 0,0630 | 0,207 | 514,3 | 764,3 | 0,470 | 11,94 | 7,52 | 191,0 |
0000 | 109,14 | 19x0,1065BC | 19x2,705BC | 211.600 | 0,0423 | 0,139 | 660,1 | 981,1 | 0,533 | 13,53 | 8,52 | 216,4 |
250CMC | 126,60 | 19x0,1147BC | 19x2,913BC | 250.000 | 0,0363 | 0,119 | 765,7 | 1138,0 | 0,574 | 14,57 | 9,18 | 233,1 |
37 STRAND CONCENTRIC BARE COPPER UNILAY & TRUE CONCENTRIC
DIMENZIJE | poprečni presek | konstrukcija | Nom. CMA | Nominalni DCR | Nominala težina | Nominalni spoljni prečnik | Dužina koraka | |||||
AWG | (mm2) | AWG | (inches) | (mm) | (Ω/mft) | (Ω/km) | (lbs/mft) | (kg/km) | (inches) | (mm) | (inches) | |
20 | 0,74 | 37x0,0063BC | 37 x 0,160TC | 1.020 | 10,3 | 33,79 | 4,521 | 6,7 | 0,044 | 1,12 | 0,706 | 17,9 |
18 | 1,20 | 37x0,0080BC | 37 x 0,203TC | 1.620 | 6,54 | 21,46 | 7,289 | 10,8 | 0,056 | 1,42 | 0,896 | 22,8 |
16 | 1,48 | 37x0,0089BC | 37 x 0,226TC | 2.580 | 4,1 | 13,45 | 9,022 | 13,4 | 0,062 | 1,58 | 0,997 | 25,3 |
14 | 2,07 | 37x0,0105BC | 37 x 0,267TC | 4.110 | 2,58 | 8,46 | 12,557 | 18,7 | 0,074 | 1,87 | 1,176 | 29,9 |
12 | 3,31 | 37x0,0133BC | 37 x 0,338TC | 3.536 | 1,53 | 5,02 | 20,15 | 29,9 | 0,093 | 2,36 | 1,490 | 37,8 |
10 | 5,23 | 37x0,0167BC | 37 x 0,424TC | 10.380 | 1,02 | 3,35 | 31,76 | 47,2 | 0,117 | 2,97 | 1,870 | 47,5 |
9 | 6,62 | 37x0,0188BC | 37 x 0,478TC | 13.090 | 0,809 | 2,65 | 40,26 | 59,8 | 0,132 | 3,34 | 2,106 | 53,5 |
8 | 8,34 | 37x0,0211BC | 37x,536TC | 16.510 | 0,64 | 2,10 | 50,71 | 75,4 | 0,148 | 3,75 | 2,363 | 60,0 |
7 | 10,53 | 37x0,0237BC | 37x0,602TC | 20.520 | 0,509 | 1,67 | 63,97 | 95,1 | 0,166 | 4,21 | 2,654 | 67,4 |
6 | 13,26 | 37x0,0266BC | 37x0,676TC | 25.240 | 0,403 | 1,32 | 80,59 | 119,8 | 0,186 | 4,73 | 2,979 | 75,7 |
5 | 16,75 | 37x0,0299BC | 37x0,759TC | 33.090 | 0,319 | 1,05 | 101,8 | 151,3 | 0,209 | 5,32 | 3,349 | 85,1 |
4 | 21,16 | 37x0,0336BC | 37x0,853TC | 41.740 | 0,253 | 0,83 | 128,6 | 191,1 | 0,235 | 5,97 | 3,763 | 95,6 |
3 | 26,63 | 37x0,0377BC | 37x0,958TC | 52.620 | 0,201 | 0,66 | 161,9 | 240,6 | 0,264 | 6,70 | 4,222 | 107,2 |
2 | 33,69 | 37x0,0424BC | 37x0,958TC | 66.380 | 0,159 | 0,52 | 204,8 | 304,3 | 0,297 | 7,54 | 4,749 | 120,6 |
1 | 42,46 | 37x0,0476BC | 37x1,209TC | 83.690 | 0,127 | 0,42 | 258,1 | 383,5 | 0,333 | 8,46 | 5,331 | 135,4 |
0 | 53,43 | 37x0,0534BC | 37x1,356TC | 105.000 | 0,100 | 0,33 | 324,8 | 482,7 | 0,374 | 9,49 | 5,981 | 151,9 |
00 | 67,46 | 37x0,0600BC | 37x1,524TC | 133.100 | 0,0795 | 0,26 | 410,0 | 609,4 | 0,420 | 10,67 | 6,720 | 170,7 |

