WIRE ROD
OF (OXYGEN FREE) WIRE ROD | |
---|---|
Nominal Diameter Range | 8.0 - 12.5 – 20.0 mm (5/16”, 1/2“, 3/4“) |
Dimensional Tolerance | ± 0.38 mm (± 0.015”) |
Oxygen Content | Max. 10 ppm |
Conductivity | Min. 58.58 m/ohm mm2, > 101 IACS % |
% Elongation | Min. 35% |
Weight | Max. 4,500 kg (9,920 lb) |
Standards | ASTM B170, ASTM B49, EN 1977 |

WIRE ROD PACKING
Pallet Dimensions (mm) | Coil Dimensions (mm) | Weight (kg) | Tare (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
1.800 X 1.800 X 160 | 1.800 | 700 | 600 | ~4,500 | ~50 |
Placed on wooden or steel pallets strapped and shrink-wrapped. |


