скрученная продукция и верёвки
диапазон для скрученных голых и луженых медных проводов | 0.055 - 300 mm2 |
диапазон для скрученных никелированных медных проводов | 0.20 - 300 mm2 |
стандарты | |
скрученные провода | ASTM B174, EN 60228 |
скрученные провода из тонкой проволоки | ASTM B174, ASTM B8, ASTM B286, EN 60228 |
веровечно-укладочные провода | ASTM B172, ASTM B173, EN 60228 |
луженые медные провода | ASTM B470 |
таблица контроля качества скрученных продуктов (TS EN13601-13602)
класс 5 | класс 2 | ||||
номинальное сечение (мм2) | самый большой диаметр проволоки (мм) | максимальное сопротивление верёвки Ом/км | номинальное сечение (мм2) | число проволок | максимальное сопротивление верёвки Ом/км |
0,50 | 0,21 | 39.0 | 0,50 | 7 | 36.0 |
0,75 | 0,21 | 26.0 | 0,75 | 7 | 24.5 |
1 | 0,21 | 19.5 | 1 | 7 | 18.1 |
1,5 | 0,26 | 13.3 | 1,5 | 7 | 12.1 |
2,5 | 0,26 | 7.98 | 2,5 | 7 | 7.41 |
4 | 0,31 | 4.95 | 4 | 7 | 4.61 |
6 | 0,31 | 3.30 | 6 | 7 | 3.08 |
10 | 0,41 | 1.91 | 10 | 7 | 1.83 |
16 | 0.41 | 1.21 | 16 | 7 | 1.15 |
25 | 0.41 | 0.78 | 25 | 7 | 0.727 |
35 | 0.41 | 0.544 | 35 | 7 | 0.524 |
50 | 0.41 | 0.386 | 50 | 19 | 0.387 |
70 | 0.51 | 0.272 | 70 | 19 | 0.268 |
класс 2 медные провода - скрученные EN 60228
сечение | конструкция | номинальный СМА | номинальный DCR | номинальный вес | номинальный внешний диаметр | длина шага | ||||||
(in2) | (mm2) | (inches) | (mm) | (Ω/mft) | (Ω/km) | (lbs/mft) | (kg/km) | (inches) | (mm) | (inches) | (mm) | |
0,000341 | 0,22 | 7x0,0079 | 7 x 0,20 | 434 | 23,897 | 78,40 | 1,33 | 1,99 | 0,0236 | 0,60 | 0,4252 | 11 |
0,000543 | 0,35 | 7x0,0098 | 7x0,25 | 678 | 15,294 | 50,18 | 2,08 | 3,10 | 0,0295 | 0,75 | 0,5315 | 14 |
0,000775 | 0,5 | 7x0,0118 | 7x0,30 | 977 | 10,621 | 34,85 | 3,00 | 4,47 | 0,0354 | 0,90 | 0,6378 | 16 |
0,001163 | 0,75 | 7x0,0146 | 7x0,37 | 1.485 | 6,982 | 22,91 | 4,57 | 6,80 | 0,0437 | 1,11 | 0,7866 | 20 |
0,001550 | 1 | 7x0,1732 | 7x0,44 | 2.101 | 4,937 | 16,20 | 6,46 | 9,61 | 0,0520 | 1,32 | 0,9354 | 24 |
0,002325 | 1,5 | 7x0,0209 | 7x0,53 | 3.048 | 3,403 | 11,16 | 9,37 | 13,94 | 0,0626 | 1,59 | 1,1268 | 29 |
0,003875 | 2,5 | 7x0,0264 | 7x0,67 | 4.871 | 2,129 | 6,99 | 14,98 | 22,3 | 0,0791 | 2,01 | 1,4244 | 36 |
0,006200 | 4 | 7x0,335 | 7x0,85 | 7.839 | 1,323 | 4,34 | 24,10 | 35,9 | 0,1004 | 2,55 | 1,8071 | 46 |
0,009300 | 6 | 7x0,0410 | 7x1,04 | 11.735 | 0,884 | 2,90 | 36,08 | 53,7 | 0,1228 | 3,12 | 2,2110 | 56 |
0,015500 | 10 | 7x0,0532 | 7x1,35 | 19.774 | 0,524 | 1,72 | 60,80 | 90,5 | 0,1594 | 4,05 | 2,8701 | 73 |
0,024800 | 16 | 7x0,0670 | 7x1,7 | 31.357 | 0,331 | 1,09 | 96,41 | 143,5 | 0,2008 | 5,10 | 3,6142 | 92 |
0,038750 | 25 | 7x0,0843 | 7x2,14 | 49.689 | 0,209 | 0,685 | 152,77 | 227,3 | 0,2528 | 6,42 | 4,5496 | 116 |
0,054250 | 35 | 7x0,0992 | 7x2,52 | 68.902 | 0,151 | 0,494 | 211,85 | 315,2 | 0,2976 | 7,56 | 5,3575 | 136 |
0,077500 | 50 | 19x0700 | 19x1,78 | 93.310 | 0,111 | 0,365 | 286,89 | 426,9 | 0,3406 | 8,65 | 6,1305 | 156 |
0,108500 | 70 | 19x0,0843 | 19x2,14 | 134.869 | 0,077 | 0,252 | 414,67 | 617,0 | 0,4095 | 10,40 | 7,3704 | 187 |
0,147250 | 95 | 19x0,0992 | 19x2,52 | 187.020 | 0,055 | 0,182 | 575,01 | 855,6 | 0,4822 | 12,25 | 8,6791 | 220 |
0,186000 | 120 | 37x0,0799 | 37x2,03 | 236.334 | 0,044 | 0,144 | 726,64 | 1081,2 | 0,5403 | 13,72 | 9,7248 | 247 |
0,232500 | 150 | 37x0,0886 | 37x2,25 | 290.335 | 0,036 | 0,117 | 892,67 | 1328,3 | 0,5988 | 15,21 | 10,7787 | 274 |
0,286751 | 185 | 37x0,0992 | 37x2,52 | 364.196 | 0,028 | 0,0934 | 1119,76 | 1666,2 | 0,6707 | 17,04 | 12,0722 | 307 |
класс 5 медные провода - скрученные EN 60228
сечение | конструкция | номинальный СМА | номинальный DCR | номинальный вес | номинальный внешний диаметр | длина шага | ||||||
(in2) | (mm2) | (inches) | (mm) | (Ω/mft) | (Ω/km) | (lbs/mft) | (kg/km) | (inches) | (mm) | (inches) | (mm) | |
0,0003 | 0,22 | 7 x 0,008 BC | 7x0,20 BC | 434 | 23,69 | 78 | 1,32 | 1,96 | 0,024 | 0,6085 | 0,5 | 13 |
0,0008 | 0,5 | 16 x 0,008 BC | 16x0,20 BC | 992 | 10,37 | 34 | 3,02 | 4,49 | 0,0362 | 0,92 | 0,76 | 19 |
0,0012 | 0,75 | 24 x 0,008 BC | 24x0,20 BC | 1.488 | 6,91 | 23 | 4,52 | 6,73 | 0,0444 | 1,1268 | 0,93 | 24 |
0,0015 | 1 | 32 x 0,008 BC | 32x0,20 BC | 1.984 | 5,18 | 17 | 6,03 | 8,98 | 0,0512 | 1,3011 | 1,08 | 27 |
0,0019 | 1,25 | 40 x 0,008 BC | 40x0,20 BC | 2.480 | 4,15 | 13,6 | 7,54 | 11,22 | 0,0573 | 1,4546 | 1,2 | 31 |
0,0021 | 1,35 | 43 x 0,008 BC | 43x0,20 BC | 2.666 | 3,86 | 12,7 | 8,11 | 12,06 | 0,0594 | 1,5082 | 1,25 | 32 |
0,0023 | 1,5 | 30 x 0,010 BC | 30x0,25 BC | 2.906 | 3,54 | 11,6 | 8,84 | 13,15 | 0,062 | 1,5747 | 1,3 | 33 |
0,0039 | 2,5 | 50 x 0,010 BC | 50x0,25 BC | 4.844 | 2,12 | 7,00 | 14,73 | 21,91 | 0,08 | 2,0329 | 1,68 | 43 |
0,0062 | 4 | 56 x 0,012 BC | 56x0,30 BC | 7.812 | 1,32 | 4,30 | 23,75 | 35,34 | 0,1016 | 2,5817 | 2,13 | 54 |
0,0093 | 6 | 84 x 0,012 BC | 84x0,30 BC | 11.718 | 0,88 | 2,90 | 35,63 | 53,02 | 0,1245 | 3,162 | 2,61 | 66 |
0,0155 | 10 | 80 x 0,016 BC | 80x0,40 BC | 19.840 | 0,52 | 1,70 | 60,32 | 89,76 | 0,162 | 4,1144 | 3,4 | 86 |
0,0248 | 16 | 126 x 0,016 BC | 126x0,40 BC | 31.248 | 0,33 | 1,10 | 95,01 | 141,38 | 0,2033 | 5,1635 | 4,27 | 108 |
0,0714 | 25 | 196 x 0,016 BC | 196x0,40 BC | 48.608 | 0,213 | 0,700 | 148,89 | 221,3 | 0,25 | 6,44 | 5,58 | 142 |
0,1000 | 35 | 276 x 0,016 BC | 276x0,40 BC | 68.448 | 0,153 | 0,503 | 207,39 | 308,2 | 0,30 | 7,60 | 6,58 | 167 |
0,1429 | 50 | 396 x 0,016 BC | 396x0,40 BC | 98.208 | 0,106 | 0,346 | 300,82 | 447,1 | 0,36 | 9,15 | 7,93 | 201 |
0,0457 | 16 | 7x18 / 0,016 BC | 7x18/0,40 | 31.248 | 0,333 | 1,092 | 96,19 | 143,0 | 0,23 | 5,85 | 3,00 | 76 |
0,0714 | 25 | 7x28 / 0,016 BC | 7x28/0,40 | 48.608 | 0,214 | 0,702 | 149,63 | 222,4 | 0,29 | 7,30 | 3,74 | 95 |
0,1000 | 35 | 12x33 / 0,016 BC | 12x23/0,40 | 98.208 | 0,106 | 0,347 | 302,31 | 449,3 | 0,33 | 8,46 | 4,33 | 110 |
0,1429 | 50 | 19x20 / 0,016 BC | 19x20/0,40 | 94.240 | 0,110 | 0,362 | 290,10 | 431,2 | 0,39 | 10,00 | 5,12 | 130 |
0,2000 | 70 | 19x19 / 0,020 BC | 19x19/0,50 | 139.888 | 0,0744 | 0,244 | 430,62 | 640,0 | 0,48 | 12,18 | 6,23 | 158 |
0,2714 | 95 | 19x25/ 0,020 BC | 19x25/0,50 | 184.063 | 0,0565 | 0,185 | 566,60 | 842,1 | 0,55 | 13,97 | 7,15 | 182 |
0,3429 | 120 | 19x32/ 0,020 BC | 19x32/0,50 | 235.600 | 0,0441 | 0,145 | 725,25 | 1077,9 | 0,62 | 15,81 | 8,09 | 206 |
0,4286 | 150 | 19x39/ 0,020 BC | 19x39/0,50 | 287.138 | 0,0362 | 0,119 | 883,90 | 1313,7 | 0,69 | 17,45 | 8,93 | 227 |
0,5286 | 185 | 37x25/ 0,020 BC | 37x25/0,50 | 358.438 | 0,0290 | 0,095 | 1103,38 | 1639,9 | 0,77 | 19,44 | 9,95 | 253 |
0,6857 | 240 | 37x33/ 0,020 BC | 37x33/0,50 | 473.138 | 0,0220 | 0,0721 | 1456,46 | 2164,6 | 0,88 | 22,33 | 11,43 | 290 |
класс 6 медные провода - скрученные EN 60228
сечение | конструкция | номинальный СМА | номинальный DCR | номинальный вес | номинальный внешний диаметр | длина шага | ||||||
(in2) | (mm2) | (inches) | (mm) | (Ω/mft) | (Ω/km) | (lbs/mft) | (kg/km) | (inches) | (mm) | (inches) | (mm) | |
0,0003 | 0,22 | 12 x 0,006 BC | 12x0,15 BC | 419 | 24,816 | 81,42 | 1,28 | 1,91 | 0,024 | 0,60 | 0,49 | 12,55 |
0,0008 | 0,5 | 28 x 0,006 BC | 28x0,15 BC | 977 | 10,635 | 34,89 | 2,99 | 4,45 | 0,036 | 0,91 | 0,75 | 19,17 |
0,0012 | 0,75 | 42 x 0,006 BC | 42x0,15 BC | 1.465 | 7,090 | 23,26 | 4,49 | 6,67 | 0,044 | 1,12 | 0,92 | 23,48 |
0,0015 | 1 | 56 x 0,006 BC | 56x0,15 BC | 1.953 | 5,318 | 17,45 | 5,98 | 8,89 | 0,051 | 1,29 | 1,07 | 27,11 |
0,0023 | 1,5 | 84 x 0,006 BC | 84x0,15 BC | 2.930 | 3,545 | 11,63 | 8,97 | 13,34 | 0,062 | 1,58 | 1,31 | 33,20 |
0,0039 | 2,5 | 80 x 0,008 BC | 80x0,20 BC | 4.960 | 2,094 | 6,87 | 15,19 | 22,58 | 0,081 | 2,06 | 1,7 | 43,20 |
0,0062 | 4 | 126 x 0,008 BC | 126x0,20 BC | 7.812 | 1,329 | 4,36 | 23,93 | 35,56 | 0,102 | 2,58 | 2,13 | 54,22 |
0,0093 | 6 | 190 x 0,008 BC | 190x0,20 BC | 11.780 | 0,882 | 2,89 | 36,1 | 53,63 | 0,125 | 3,17 | 2,62 | 66,58 |
0,0155 | 10 | 318 x 0,008 BC | 318x0,20BC | 19.716 | 0,527 | 1,728 | 60,4 | 89,76 | 0,161 | 4,1 | 3,55 | 90,2 |
0,0248 | 16 | 7x72/0,008 BC | 7x72/0,20BC | 31.248 | 0,334 | 1,096 | 96,2 | 143,0 | 0,231 | 5,85 | 3,00 | 76,1 |
0,0388 | 25 | 7x113/0,008 BC | 7x113/0,20BC | 49.042 | 0,213 | 0,698 | 151,0 | 224,4 | 0,289 | 7,33 | 3,75 | 95,4 |
0,0543 | 35 | 19x58/0,008 BC | 19x58/0,20BC | 68.324 | 0,153 | 0,501 | 210,3 | 312,6 | 0,335 | 8,51 | 4,36 | 110,7 |
0,0775 | 50 | 19x37/0,012 BC | 19x37/0,30BC | 98.069 | 0,106 | 0,349 | 301,9 | 448,7 | 0,402 | 10,20 | 5,22 | 132,6 |
0,1085 | 70 | 19x51/0,012 BC | 19x52/0,30BC | 137.826 | 0,076 | 0,248 | 424,3 | 630,6 | 0,476 | 12,09 | 6,19 | 157,2 |