профильная проволока
диапазон размеров |
|
сечение | 3 - 150 мм2 |
ширина | 3 - 30 мм |
толщина | 1 - 12 мм |
стандарты | ASTM B272, EN 13601, DIN 46452 |
профильная и круглая проволока, изолированная бумагой
изоляция | одиночно или несколько изолированных проводов | |
типи бумаги | Standart type Nomex T-410, Thermokraft IEC 554-2 VDE 0311 | |
размеры (может и габариты) | профильная проволока | профильная проволока |
ширина: 3.00 – 20.00 mm толщина: 0.90 – 10.00 mm | диаметр: 1.25 – 4.00 mm | |
стандарты | EN 13601, IEC 60317-0-2, IEC 60317-27, IEC 60554-3-5, IEC 60851-1-6 |
типи бумаги
типи бумаги | Standard type Nomex T-410, Thermokraft IEC 554-2 VDE 0311 | |
стандарты | DIN EN 13601(DIN 46433-DIN 40500/3), DIN 46434, DIN 46452 | |
размеры (может и габариты) | профильная проволока | профильная проволока |
ширина: 3.00 – 20.00 mm толщина: 0.90 – 10.00 mm | диаметр: 1.25 – 4.00 mm |
упаковка: размеры профильной проволоки и катушек
тип шпуля | размеры паллеты | нетто вес (кг) | Total вес (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | L1 | L2 | |||
710 деревянные | 710 | 500 | 45 | 250 | 180 | 170-190 | 8-10 |
760 деревянные | 760 | 500 | 45 | 250 | 180 | 200-220 | 10-12 |
1100 деревянные | 1.100 | 700 | 45 | 315 | 235 | 400-450 | 20-22 |
1300 деревянные | 1.300 | 810 | 127 | 515 | 355 | 1.200-1.350 | 160-189 |
DIN 630 стальные | 630 | 355 | 127 | 450 | 400 | 350-400 | 67-74 |
DIN 800 стальные | 800 | 450 | 127 | 540 | 500 | 600-750 | 180-195 |
медь: механические характеристики
обозначения | размеры в мм |
твердость
|
предел прочности
на разрыв |
прочность
Rp0,2/ предел пластичности |
удлинение
|
|||||||||||||||
Круглые
квадратные шестигранные |
Профили / прямоугольные
|
A100 mm
|
A
|
|||||||||||||||||
материал |
толщина
|
ширина
|
HB
|
HV
|
N/mm2
|
N/mm2
|
%
|
%
|
||||||||||||
символ | число проволок |
твердость
|
от
|
больше
чем |
до и включая
|
от
|
больше чем
|
до и включая
|
от
|
больше чем
|
up to and including |
min.
|
max.
|
min.
|
max.
|
min.
|
min.
|
min.
|
||
D
|
2
|
-
|
80
|
0,5
|
-
|
40
|
1
|
-
|
200
|
волоченые продукты
без механических характеристик |
||||||||||
H035*
|
2
|
-
|
80
|
0,5
|
-
|
40
|
1
|
-
|
200
|
35
|
65
|
35
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
Cu-ETP | CW004A |
R200*
|
2
|
-
|
80
|
1
|
-
|
40
|
5
|
-
|
200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
max.120
|
25
|
35
|
|
Cu-OF | CW008A |
H065
|
2
|
-
|
80
|
0,5
|
-
|
40
|
1
|
-
|
200
|
65
|
90
|
70
|
95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
замечание: 1 N/mm2 равняется 1 MPa. . - * Annealing |