проволока для сварки
характеристики меди | ||
Cu-ETP | медь: ≥ 99,90 % | кислород O2 макс. 0,04 % |
Cu-OF | медь: ≥ 99,95 % | кислород O2 макс. 0,0015 % |
характеристики материала готового к поставке
номинальный диаметр | мм | 1,24 | 1,38 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 |
сечение ориентировочное | мм2 | 1,21 | 1,50 | 1,77 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 4,91 |
толерантность диаметра | мм | 0 / –0,04 | 0 / –0,04 | 0 / –0,04 | 0 / –0,04 | 0 / –0,04 | 0 / –0,04 | 0 / –0,04 |
вес (плотность 8,9 кг/дм2) | кг/дм2 | 10,7 | 13,3 | 15,7 | 17,9 | 22,6 | 28,0 | 43,7 |
удельное сопротивление на 20 градусов Цельсия макс. | Ω*мм2/м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
проводимость мин | MS/m | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
прочность, Rp 0,2/ предел пластичности | N/мм2 | min. 180 | min. 180 | min. 180 | min. 180 | min. 180 | min. 180 | min. 180 |
предел прочности на разрыв, Rm | N/мм2 | 245 – 285 | 245 – 285 | 245 – 285 | 245 – 285 | 245 – 285 | 245 – 285 | 245 – 285 |
требуемое удлинение, А | % | 22 – 28 | 22 – 28 | 22 – 28 | 22 – 28 | 22 – 28 | 22 – 28 | 22 – 28 |
упаковка проволоки для сварки
Картонные коробки | Вес упаковки (кг) | высота (мм) | ширина (мм) | размеры паллет Д х Ш х В (мм) |
Mini | max. 300 | 800 | Ø 500 | 1020 x 1020 x 140 (4 Fässer) |
N | max. 1.200 | 900 | 890 | 890 x 890 x 140 |
J | max. 1.700 | 1200 | 890 | 890 x 890 x 140 |
SNXXL | max. 1.700 | 910 | 1090 | 1100 x 1100 x 140 |
SXXL | max. 2.300 | 1200 | 1090 | 1100 x 1100 x 140 |